Микрокомпьютерное управление и сенсорный экран отображают соответствующие параметры.
Специальная рабочая рама высокой прочности, легко регулируется и позволяет легко вынимать нижний кожух цилиндра.
Герметичный боковой щиток цилиндра для предотвращения попадания на него мух.
Подходит для подачи через желоба или в два круга.
Фильтрующая трубка с видимым пластиковым клеем и гладкой поверхностью, многоточечное всасывание на карте для непрерывного всасывания с высокой эффективностью. Постоянное измерение давления.
Обратные вращающиеся плоские поверхности усиливают кардочесание и улучшают качество полотна.
Установлены передние и задние стационарные плоские платформы, очистители полотна и кардочесальный сегмент под приемным барабаном.
Оптимально спроектированные конструкции барабана и съемника обеспечивают его точность.
Новый дизайн профиля с красивым внешним видом.
Фронтальные и постовые стационарные плоские и сетчатые очистители изготовлены из алюминия, легкие и гладкие, что обеспечивает хорошую эффективность всасывания.
Механизм обвязки ленты, отличающийся удобством эксплуатации и хорошей герметизацией.
Оснащен долгосрочным и краткосрочным смешанным автоматическим выравнивателем.
Приложение | Эта машина используется для обработки хлопка, химических волокон и смесей длиной 22~76 мм. |
Макс. теоретическая производительность (кг/ч) | 80 |
Количество лент (г/м) | 3,5~6,5 |
Вес корма (г/м) | 400~1000 |
Рабочая ширина (мм) | 1000 |
Общий проект | 60~300 |
Рабочий диаметр съемника (мм) | 706 |
Диаметр приемного отверстия (мм) | 250 |
Скорость вращения приемного устройства (об/мин) | 833 942 1025 (диаметр шкива ремня: 224) 771 872 949 (диаметр шкива ремня: 242) 712 805 877 (диаметр шкива ремня: 262) |
Диаметр съемника (мм) | 706 |
Скорость съемника (об/мин) | 8.9~89 |
Диаметр цилиндра (мм) | 1288 |
Скорость цилиндра (мм) | 344 379 429 467 |
Количество вращающихся плоских поверхностей (рабочих/всего) | 32/86 |
Скорость плоской подачи (мм/мин) | 98~367 |
Дополнительные сегменты кардочесания | Кардочесальный сегмент под приемным барабаном, задняя неподвижная плоская поверхность, передняя неподвижная плоская поверхность. |
Применимая банка (диаметр*высота) | 600*1100мм 1000*1100мм |
Непрерывная производительность всасывания воздуха (м³/ч) | 3500 |
Давление ветра (Па) | >920 Па |
Установленная мощность (кВт) | 8,99 кВт |
Площадь (длина*ширина)(мм) | 4468*2735(диаметр моталки 600 мм) 4670*3120(диаметр моталки 1000 мм) |
Вес(кг) | около 5500 |
Wangtai textile industry park, Huangdao, Qingdao, China