Features:
Technical Advantages and Function
1. Newly developed high-speed closed type flyer
2. Building mechanism by mechanical and electronic integration
3. Control by PLC and interver with soft start
4. Full package auto-control device and roving stop at set length/position/direction
5. Liquid crystal display (LCD)
Высокое качество:
1. 3-х или 4-х валковая вытяжная система
2. Идеальная система очистки для уменьшения дефектов ровинга
3. Качественное ровингование, уменьшение ворсистости и минимизация ровинга
Универсальность и низкий расход:
1. Подходит для хлопка, полиэстера, вискозы и смешанных тканей диаметром 22–65 мм
2. Ширина шпинделя 216 мм. Минимальная занимаемая площадь при полной паковке Φ152 мм
3. Простота эксплуатации и обслуживания
4. Высокая надежность и низкая частота отказов
5. Низкая обрывность ровинга
Технические характеристики | ||
Шпиндельный калибр | 194 мм | |
Номер шпинделя | 96,108,120,132,144 | |
Размеры упаковки (мм) | Φ135*400 | |
Размеры катушки (мм) | Φ45*445 | |
Система черчения | Четырех- или трехвалковая двухрельсовая вытяжная система | |
Составление нескольких | 4.2-12 | |
Диапазон поворота | 18-80 | |
Длина волокна | 22-55 мм (четырехроликовый) 51-65 мм (трироликовый) | |
Плотность пряжи | 200-1250 | |
Пресс-форма | Маятниковая пружина, пневматический рычаг, листовая пружина | |
Диаметр нижнего ролика (мм) | 28,5, 28,5, 28,5, 28,5 | |
Диаметр верхнего ролика (мм) | Φ28.8,Φ28.8, Φ25, Φ28.8 | |
Очистительное устройство | Положительный вращающийся ремень с вращающимся всасывающим устройством | |
Максимальная механическая скорость | 1600 об/мин | |
Передающее устройство | Трехчастотный инверторный двигатель | |
Тип управления | Компьютерное управление | |
Взаимодействие человека и машины | Сенсорный экран | |
Передача обмотки | Зубчатая передача | |
Передача листовки | Зубчатая передача | |
Вал привода намотки | Универсальный вал | |
Дифференциальное устройство | Видимая коробка дифференциала в масляной ванне | |
Реверсивное устройство | Программное обеспечение | |
Угол формирования пряжи | Программное обеспечение | |
Три автоматических съема | Программное обеспечение | |
Отображение сигнала | Пять лампочек на передней бабке станка | |
Регулировка натяжения | Программное обеспечение | |
Тонкая регулировка натяжения | Программное обеспечение | |
Предотвращение неровностей | Программное обеспечение | |
Предотвращение дефектов ленты | Программное обеспечение | |
Регулировка плотности намотки | Программное обеспечение | |
Изменение поворота | Поворотная шестерня | |
Диаметр банки | Ф400 Ф500 Ф600 | |
Мощность двигателя | Главный двигатель 7,5 кВт; Редукторный двигатель 7,5 кВт; Рельсовый двигатель 0,75 кВт | |
Стандарт шума | <85 | |
Габаритные размеры | 14565*3477(4365)мм | 13005*3477(4365)мм |
Масса | 11,2 тонны | 10,9 тонн |
Wangtai textile industry park, Huangdao, Qingdao, China