Характеристики:
Подходит для намотки хлопка, шерсти, пряжи, пряжи из чистых и смешанных волокон, производя высококачественную пряжу без узлов.
Применимые виды волокон: хлопок, шерсть, химические волокна и их смеси. Применяемые виды пряжи: одинарная пряжа, нить.
Способ соединения: механическое соединение узлов, воздушное сращивание, механическое трение и скручивание. Также есть функции мокрой и горячей сшивки.
Автоматическая намоточная машина оснащена: устройством воздушной сращивания, механическим трением и скручиванием; электронным устройством очистки пряжи; чугунной трубкой с канавкой из никелевого сплава; механическим устройством, предотвращающим смятие; устройством равновесия, ударопрочностью, натяжением; устройством фиксации длины и размера; одношпиндельным устройством регулирования частоты вращения; устройством нанесения воска; интегрированной системой контроля головки; устройством плавающего продува и отсоса воздуха и т.д.
Автоматическая намоточная машина отличается высокой эффективностью, высокой скоростью работы, высоким качеством, стабильностью, простотой обслуживания и высокой производительностью.
Компактная намотка | Размер изделия (мм) | Вес нетто (кг) | Размер упаковки (мм) | Вес брутто (кг) |
Станок (12 шпинделей) Вес и размеры | 2076*1060*1800 | 310 | 2150*1100*1850 | 360 |
Машинные принадлежности (12 шпинделей) Вес и размеры | 2076*1060*1800 | 280 | 2150*1100*1850 | 330 |
Специальность | Устройство медленного пуска | |||
Желобчатый барабан | 0/82 мм, шаг спирали 2,5X152, асимметричный | |||
Автоматическая настройка длины | Макс:999999м | |||
Электрический прибор для депиляции (опционально) | Каждый шпиндель можно закрепить с помощью вощеного устройства. | |||
Электрическое напряжение | Обеспечить подходящее натяжение намотки для регулировки | |||
Конфигурация | Двусторонний, 6 шпинделей объединены в 10 комплектов | |||
Моторизация | Управление преобразованием частоты | |||
Макс. скорость | 1100 об/мин, компьютер управляет скоростью каждой стороны отдельно | |||
Траверс | Стандарт: 147 мм/152 мм | |||
Балансир | Баланс пружины контролирует давление завода | |||
Детектор пряжи | Оптический датчик | |||
Макс. диаметр упаковки | Макс. 280 мм | |||
Кнопка переключения | С помощью сенсорного переключателя пленки, общее управление для одной стороны как сенсорного экрана | |||
Система радиального сглаживания | Компьютер управлял параметрами сглаживания | |||
Возвратно-поступательный очиститель с продувкой | Мощность двигателя пылесоса 1100 Вт | |||
Поглощаемая мощность | 60 Вт на шпиндель при макс. скорости, включая мощность двигателя очистителя | |||
Источник питания | Трехфазное питание 380 В 10%, 50/60 Гц; 220 В; 440 В | |||
Wangtai textile industry park, Huangdao, Qingdao, China